| ||
![]() | ||
Allmänt | ||
---|---|---|
Typklass/Konstruktion | Lätt kryssare | |
Fartygsklass | Fiji-klass | |
Operatör | ![]() ![]() | |
Namne | Nigeria | |
Historik | ||
Kölsträckt | 8 februari 1938 | |
Sjösatt | 18 juli 1939 | |
Levererad | 23 september 1940 | |
Öde | Såld till Indien som Mysore 29 augusti 1957, senare skrotad 1986 | |
Tekniska data | ||
Längd | 169,3 meter | |
Bredd | 18,9 meter | |
Djupgående | 6 meter | |
Deplacement | 8 670-10 896 ton | |
Maskin | 4 x växlade Parsonturbiner 80 000 shp (60 000 kW) | |
Maximal hastighet | 32,25 knop (59,73 km/h) | |
Räckvidd | 6 250 nautiska mil (11 580 km) vid 13 knop | |
Besättning | 733 (fredstid) 900 (krigstid) | |
Bestyckning | 4 x trippelmonterade 15,2 cm sjömålskanoner 4 x dubbelmonterade 10,2 cm allmålskanoner 2 x fyrdubbelt monterade 40 mm "pom-pom" luftvärnskanoner 2 x fyrdubbelt monterade 12,7 mm kulsprutor 2 x trippelmonterade 53,3 cm torpedtuber | |
Flygplan | 2 x sjöflygplan | |
HMS Nigeria var en lätt kryssare av Fiji-klass i Royal Navy som färdigställdes i början av andra världskriget. Hon var uppkallad efter den brittiska kolonin Nigeria.